Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6698
Title: | PENGARUH CURRENT RATIO, NET PROFIT MARGIN, DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2023 |
Authors: | PRASETIA, AGUNG WAHIDDIN |
Keywords: | Harga Saham, Current Ratio, Net Profit Margin, dan Kebijakan Dividen. |
Issue Date: | Dec-2024 |
Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
Abstract: | Harga Saham merupakan harga yang terjadi di pasar bursa yang ditentukan oleh pelaku pasar, harga saham mencerminkan kesehatan keuangan perusahaan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh positif dan signifikan Current ratio, Net Profit Margin, dan Kebijakan Dividen terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 11 perusahaan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, sedangkan pengujian hipotesis uji-t (secara parsial) dan uji-f (secara bersama-sama) dengan tingkat signifikan 5% serta dianalisis menggunakan program SPSS 23. Hasil penelitian diperoleh regresi berganda Y = -350.936 + 479.400X1 + 4292.499X2 + 930.361X3 dan hasil pengujian hipotesis uji t menunjukkan bahwa secara parsial Current ratio, Net Profit Margin, dan Kebijakan Dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap Harga Saham. Hasil uji f menunjukkan bahwa secara simultan variabel bebas memiliki pengaruh terhadap Harga Saham. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Fhtiung 8,787 > Ftabel 2,753. Sedangkan berdasarkan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,264. Hasil penelitian ini menjukkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 26,4% sedangkan sisanya 74,6% dijelaskan variabel lain diluar model. |
URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6698 |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstrak Bahasa Indonesia.pdf | 184.34 kB | Unknown | View/Open | |
BAB I.pdf | 506.25 kB | Unknown | View/Open | |
BAB II.pdf | 560.86 kB | Unknown | View/Open | |
BAB III.pdf | 723.85 kB | Unknown | View/Open | |
BAB IV.pdf | 596.71 kB | Unknown | View/Open | |
BAB V.pdf | 298.66 kB | Unknown | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 422.53 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.