Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6699
Title: | PENGARUH DISPLAY PRODUK, PERSEPSI HARGA, KUALITAS PELAYANAN DAN PERILAKU HEDONIC SHOPPING TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PADA MR DIY RING ROAD CITY WALK MEDAN |
Authors: | PANGARIBUAN, DEBBY DEBORA |
Keywords: | Display Produk, Persepsi Harga, Kualitas Pelayanan, Perilaku Hedonic Shopping, Minat Beli |
Issue Date: | Dec-2024 |
Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Display Produk terhadap Minat Beli Konsumen Pada MR DIY Ring Road City Walk Medan, untuk mengetahui dan menganalisis Persepsi Harga terhadap Minat Beli Konsumen Pada MR DIY Ring Road City Walk Medan, untuk mengetahui dan menganalisis Kualitas Pelayanan terhadap terhadap Minat Beli Konsumen Pada MR DIY Ring Road City Walk Medan, untuk mengetahui dan menganalisis Perilaku Hedonic Shopping terhadap terhadap Minat Beli Konsumen Pada MR DIY Ring Road City Walk Medan dan Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Display Produk, Persepsi Harga, Kualitas Pelayanan Dan Perilaku Hedonic Shopping secara simultan terhadap Minat Beli Konsumen Pada MR DIY Ring Road City Walk Medan. Uji Asumsi Klasik, Uji t, Uji F dan Uji Determinasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel display produk berpengaruh dengan variabel Minat Beli Konsumen yang dikehatui dari thitung 2.740 < ttabel 1.984. Selanjutnya tidak ada pengaruh variabel Persepsi Harga memiliki pengaruh yang nyata (signifikan) dan positif dengan variabel Minat Beli Konsumen yang dikatehui dari thitung -2.116 < ttabel 1.984, selanjutnya ada pengaruh variabel kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang nyata (signifikan) dan positif dengan variabel Minat Beli Konsumen yang dikatehui dari thitung 3.195 < ttabel 1.984, selanjutnya ada pengaruh variabel Perilaku Hedonik Shopping memiliki pengaruh yang nyata (signifikan) dan positif dengan variabel Minat Beli Konsumen yang dikatehui dari thitung 3.619 < ttabel 1.984 dan ada pengaruh display produk, persepsi harga, kualitas pelayanan dan Perilaku Hedonik Shopping secara simultan terhadap Minat Beli Konsumen Pada MR DIY Ring Road City Walk Medan diketahui dari nilai Fhitung 89.876 > 2.31. |
URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6699 |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.pdf | 179.7 kB | Unknown | View/Open | |
BAB I.pdf | 358.62 kB | Unknown | View/Open | |
BAB II.pdf | 510.49 kB | Unknown | View/Open | |
BAB III.pdf | 337.2 kB | Unknown | View/Open | |
BAB IV.pdf | 678.71 kB | Unknown | View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 400.59 kB | Unknown | View/Open | |
BAB V.pdf | 289.8 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.