Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6709Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GABEELA, SHANDRA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-26T03:13:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-26T03:13:01Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6709 | - |
| dc.description.abstract | Keputusan pembelian merupakan proses yang dijalani konsumen untuk menentukan apakah akan membeli suatu produk atau tidak, setelah mengenali kebutuhan mereka dan meneliti produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, harga dan citra merek terhadap keputusan pembelian sepeda motor Honda Scoopy di PT. Prima Agung Motorindo. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari PT. Prima Agung Motorindo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas produk memperoleh nilai t-hitung sebesar 2,557 > t-tabel 1,661 dan nilai signifikasi memperoleh nilai sebesar 0,012 < 0,05, variabel harga memperoleh nilai t-hitung sebesar 3,944 > t-tabel 1,661 dan nilai signifikasi memperoleh nilai sebesar 0,000 < 0,05, dan varianel citra merek memperoleh nilai t-hitung sebesar 3,804 > t-tabel 1,661 dan nilai signifikasi sebesar 0,000 < 0,05. Secara bersamaan variable kualitas produk, harga dan citra merek memperoleh nilai f-hitung sebesar 40,055 > f-tabel 2,70 dan nilai signifikasi sebesar 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variable kualitas produk, harga dan citra merek berpengaruh positif dan signifikan secara parsial maupun simultan terhadap keputusan pembelian. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Keputusan Pembelian, Kulitas Produk, Harga dan Citra Merek | en_US |
| dc.title | PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR HONDA SCOOPY DI PT. PRIMA AGUNG MOTORINDO | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 8.96 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 199.65 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 215.47 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 347.25 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 484.25 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 40.74 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 179.89 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.