Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6710| Title: | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, CONSUMER INSIGHT DAN HARGA DALAM MEMILIH JASA EKSPEDISI JNE OLEH GEN Z DI KOTA MEDAN |
| Authors: | GULO, YUNUS ANUGERAH |
| Keywords: | Kualitas Pelayanan, Consumer Insight, Harga, Keputusan Pembelian |
| Issue Date: | Dec-2024 |
| Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
| Abstract: | Skripsi yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Consumer Insight Dan Harga Dalam Memilih Jasa Ekspedisi JNE Oleh Gen Z Di Kota Medan” merupakan hasil penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang pengaruh kualitas pelayanan, consumer insight dan harga dalam memilih jasa ekspedisi JNE oleh Gen Z di Kota Medan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan Teknik pengambilan sampel menggunakan simple non propability sampling dengan jumlah 100 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diolah menggunakan SPSS versi 25. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai t hitung 2.806 > t tabel 1.661 dan nilai signifikan 0,006 < 0,05, consumer insight berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai t hitung 5.954 > t tabel 1.661 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05 dan harga tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian dengan nilai t hitung 1.572 < t tabel 1.661 dan nilai signifikan 0,119 > 0,05 pada jasa ekspedisi JNE oleh Gen Z di Kota Medan. Dan secara simultan menunjukan bahwa variabel kualitas pelayanan, consumer insight dan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada jasa ekspedisi JNE oleh Gen Z di Kota Medan dengan nilai f hitung 56.709 > f tabel 2.70 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Untuk nilai koefisien determinasi (adjusted R square) diperoleh nilai sebesar 0,628. Hal ini berarti 62,8% keputusan pembelian konsumen JNE yang dipengaruhi oleh variabel kualitas pelayanan, consumer insight dan harga (X3), sedangkan 37,2% keputusan pembelian konsumen JNE dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6710 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 320.95 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 377.8 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 826.11 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 550.36 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 436.72 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 253.94 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 278.38 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.