Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6713Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MARBUN, ANDRE WALEK | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-28T02:00:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-28T02:00:17Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6713 | - |
| dc.description.abstract | Integritas laporan keuangan laporan keuangan yang menampilkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutup–tutupi atau disembunyikan. Oleh karena itu, informasi yang memiliki integritas yang tinggi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pembaca laporan keuangan untuk membantu Keputusan. Penelitian ini bertujaun untuk mengetahui pengaruh Related Party Transaction, Earning Per Share, dan Kepemilikan Institusional terhadap Integritas Laporan Keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi penelitian ini ialah seluruh perusahaan Sektor Farmasi yang terdaftar di BEI. Pengambilan sampel yang digunakan penelitian ini adalah purposive sampling dengan kriteria tertentu sehingga diperoleh sebanyak 8 perusahaan. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda dilengkapi dengan uji asumsi klasik. Hasil analisis secara parsial menunjukkan bahwa Related Party Transaction, Earning Per Share, berpengaruh signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan. Lain hal dengan hasil penelitian yang dilakukan kepemilikan institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Hasil secara simultan dimana Related Party Transaction, Earning Per Share, dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Integritas Laporan Keuangan. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Related Party Transaction, Earning Per Share, Kepemilikan Institusional, dan Integritas Laporan Keuangan | en_US |
| dc.title | PENGARUH RELATED PARTY TRANSACTION, EARNING PER SHARE DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018-2022) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK BAHASA INDONESIA.pdf | 179.26 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 407.82 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 608.69 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 554.89 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 537.45 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 89.57 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 299.28 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.