Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6723Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NASUTION, VANNY DILLA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-08T06:20:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-08T06:20:19Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6723 | - |
| dc.description.abstract | Perubahan laba adalah peningkatan ekonomi dalam bentuk pasukan, aktivitas atau kewajiban selama periode akuntansi yang menghasilkan peningkatan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas terhadap perubahan laba bersih. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sub sektor kesehatan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 19 dari populasi 28 perusahaan. Hasil penelitian ini yaitu bahwa secara parsial solvabilitas tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap perubahan laba bersih sedangkan likuiditas, aktivitas dan profitabilitas berpengaruh dan signifikan terhadap perubahan laba bersih. Secara simultan likuiditas, solvabilitas, aktivitas dan profitabilitas secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap perubahan laba bersih. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar mampu mengembangkan kembali agar penelitian ini lebih baik lagi seperti menggunakan Cash Ratio, Quick Ratio, Receivable Turnover, Inventory turnover, Account Payable Turnover, Debt to Equity Ratio, Times Interest-Earned Ratio, Gross Profit Margin, Profit Margin Ratio, Return on Equity Ratio, Return on Sales Ratio, Return on Capital Employed, dan Return on Investment. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Perubahan Laba Bersih, Likuiditas, Solvabilitas, Aktivitas dan Profitabilitas | en_US |
| dc.title | PENGARUH LIKUIDITAS, SOLVABILITAS, AKTIVITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP PERUBAHAN LABA BERSIH PADA SUB SEKTOR KESEHATAN DI BEI TAHUN 2018-2022 | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 86.16 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 288.4 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 366.53 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 576.17 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 1.02 MB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 89.41 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 295.25 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.