Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6733
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAMADINI, VINA | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-09T02:11:39Z | - |
dc.date.available | 2025-04-09T02:11:39Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6733 | - |
dc.description.abstract | Tax Avoidance (Penghindaran pajak) adalah upaya untuk mengurangi pembayaran pajak dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dengan memanfaatkan pembebasan dan pengurangan yang diperbolehkan atau pajak tangguhan yang tidak diatur oleh peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Earning. Stripping Rules, Debt to Equity Ratio, Net Profit Margin, dan Firm Size terhadap Tax Avoidance. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi penelitian ini ialah seluruh perusahaan Sub Sektor Infastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang terdaftar di BEI. Pengambilan sampel yang digunakan penelitian ini adalah purposive sampling dengan kriteria tertentu sehingga diperoleh sebanyak 25 perusahaan. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda dilengkapi dengan uji asumsi klasik. Hasil analisis secara parsial menunjukkan bahwa Earning Stripping Rules tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Lain hal dengan Debt to Equity Ratio, Net Profit Margin dan Firm Size berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil secara simultan dimana Earning Stripping Rules, Debt to Equity Ratio, Net Profit Margin, dan Firm Size berpengaruh terhadap Tax Avoidance | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
dc.subject | Earning Stripping Rules, Debt to Equity Ratio, Net Profit Margin, Firm Size Dan Tax Avoidance | en_US |
dc.title | PENGARUH EARNING STRIPPING RULES, DEBT TO EQUITY RATIO, NET PROFIT MARGIN, DAN FIRM SIZE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR INFRASTRUKTUR, UTILITAS, DAN TRANSPORTASI TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2022 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.pdf | 87.21 kB | Unknown | View/Open | |
BAB I.pdf | 364.48 kB | Unknown | View/Open | |
BAB II.pdf | 816.43 kB | Unknown | View/Open | |
BAB III.pdf | 692.57 kB | Unknown | View/Open | |
BAB IV.pdf | 629.41 kB | Unknown | View/Open | |
BAB V.pdf | 90.46 kB | Unknown | View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 300.9 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.