Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6745
Title: | PENGARUH KEBIJAKAN UTANG, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KONSERVATISME AKUNTANSI, DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018 -2022 |
Authors: | NAPITUPULU, CINTA FILADELFIA |
Keywords: | Kebijakan Utang, Kepemilikan Manajerial, Konservatisme Akuntansi, Capital Intensity, dan Kinerja Keuangan |
Issue Date: | Dec-2024 |
Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
Abstract: | Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Penelitian ini bertujaun untuk mengetahui pengaruh kebijakan utang, kepemilikan manajerial, konservatisme akuntansi, dan Capital Intensity terhadap kinerja keuangan.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Populasi penelitian ini ialah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Pengambilan sampel yang digunakan penelitian ini adalah purposive sampling dengan kriteria tertentu sehingga diperoleh sebanyak 10 perusahaan. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda dilengkapi dengan uji asumsi klasik. Hasil analisis secara parsial menunjukkan bahwa kebijakan utang, kepemilikan manajerial Intensity tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.sedangkan konservatisme akuntansi, dan Capital Intensity berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil secara simultan dimana kebijakan utang, kepemilikan manajerial, konservatisme akuntansi, dan Capital Intensity tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. |
URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6745 |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.pdf | 186.02 kB | Unknown | View/Open | |
BAB I.pdf | 434.27 kB | Unknown | View/Open | |
BAB II.pdf | 602.79 kB | Unknown | View/Open | |
BAB III.pdf | 665.78 kB | Unknown | View/Open | |
BAB IV.pdf | 531.92 kB | Unknown | View/Open | |
BAB V.pdf | 181.9 kB | Unknown | View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 387.67 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.