Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6748
Title: | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH MEMILIH PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU MARELAN RAYA |
Authors: | HANDAYANI, EXGI |
Keywords: | Pelayanan, Lokasi, Religiusitas dan Keputusan Nasabah. |
Issue Date: | Dec-2024 |
Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Memilih Produk Deposito Mudharabah Di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Marelan Raya. Penelitian ini menggunakan variabel Pelayanan, Lokasi, Religiusitas yang mempengaruhi Keputusan Nasabah Deposito Mudharabah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu kuisioner atau angket, sedeangkan Teknik analisis data yang digunakan yaitu metode analisis regresi berganda. Populasi dalam penelitian ini yaitu Nasabah Di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Marelan Raya yang berjumlah 139 responden dari responden tersebut peneliti hanya mengambil sampel berjumlah 103 responden. Data yang sudah diperoleh kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS Versi 25. Teknik pengolahan dan analisis data yaitu, uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis. Dari hasil pengujian hipotesis secara simultan diperoleh nilai Fhitung (85,042) > Ftabel (3,09), sehingga dapat disimpulkan bahwa pelayanan, lokasi dan religiusitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Nasabah. Selain itu dari hasil uji determinasi diketahui nilai koefisien determinasi pada kolom Adjusted R Square sebesar 0,720 artinya variabel Pelayanan, Lokasi dan Religiusitas memiliki pengaruh sebesar 72,0% terhadap variabel Keputusan Nasabah. Sedangkan 28,0% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini. Untuk variabel Pelayanan secara parsial diperoleh nilai thitung (2,572) > ttabel (1,984), artinya variabel Pelayanan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Nasabah. Variabel Lokasi secara parsial diperoleh nilai thitung (3,090) > ttabel (1,984), artinya variabel Lokasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Nasabah. Variabel Religiusitas secara parsial diperoleh nilai thitung (4,842) > ttabel (1,984), artinya variabel Religiusitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Keputusan Nasabah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel Pelayanan, Lokasi dan Religiuistas berpengaruh terhadap Keputusan Nasabah Yang Menggunakan Produk Deposito Mudharabah Di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Marelan Raya |
URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6748 |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.pdf | 85.66 kB | Unknown | View/Open | |
BAB 1.pdf | 208.12 kB | Unknown | View/Open | |
BAB 2.pdf | 349.4 kB | Unknown | View/Open | |
BAB 3.pdf | 274.96 kB | Unknown | View/Open | |
BAB 4.pdf | 543.71 kB | Unknown | View/Open | |
BAB 5.pdf | 47.04 kB | Unknown | View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 129.81 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.