Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6760
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HARAHAP, LIYA PERMATA SARI | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-31T01:48:02Z | - |
dc.date.available | 2025-05-31T01:48:02Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6760 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, sikap keuangan syariah terhadap keputusan nasabah dalam memilih pembiayaan multiguna-ASN. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, purposive sampling sebanyak 83 nasabah. Jenis data yang digunakan adalah penelitian cross-sectional, sumber data penlitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada nasabah Bank Sumut Syariah, teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil analisis penelitian yang dilakukan dengan alpha 5% menunjukkan bahwa hasil analisis regresi linier berganda. Secara parsial variabel literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, sikap keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah dalam memilih pembiayaan multiguna-ASN. Secara simultan variabel literasi keuangan syariah, inklusi keuangan syariah, sikap keuangan syariah berpengaruh terhadap keputusan nasbah memilih pembiayaan multiguna-ASN. Jika terjadi peningkatan elastisitas hubungan antar variabel sebesar 1 satuan maka variabel literasi keuangan syariah akan meningkat sebesar 0,175, inklusi keuangan syariah sebesar 0,263 dan sikap keuangan syariah sebesar 0,428 terhadap keputusan nasabah dalam memilih pembiayaan multiguna-ASN. Variasi faktor antara variabel literasi keuangan syariah, inklusi keuangan dan sikap keuangan syariah secara bersama-sama mampu menjelaskan faktor keputusan nasabah dalam memilih pembiayaan multiguna-ASN sebesar 80,4% sedangkan sisanya sebesar 19,6% dipengaruhi oleh variabel lain yaitu tidak dijelaskan dalam penelitian ini. | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
dc.subject | Literasi keuangan syariah, Inklusi keuangan syariah, Sikap keuangan syariah, Keputusan nasabah. | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH MEMILIH PEMBIAYAAN MULTIGUNA-ASN (STUDI KASUS: PT. BANK SUMUT SYARIAH KCPSy KOTA BARU MARELAN) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
abstrak indonesia.pdf | 6.6 kB | Unknown | View/Open | |
BAB 1.pdf | 327.51 kB | Unknown | View/Open | |
BAB 3.pdf | 327.16 kB | Unknown | View/Open | |
BAB 2.pdf | 844.02 kB | Unknown | View/Open | |
BAB 5.pdf | 15.86 kB | Unknown | View/Open | |
BAB 4.pdf | 837.36 kB | Unknown | View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 126.62 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.