Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6776
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SIREGAR, RIKA EVITA PUTRI | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-09T03:12:45Z | - |
dc.date.available | 2025-06-09T03:12:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6776 | - |
dc.description.abstract | Masalah yang terjadi pada BPRS AL Washliyah Krakatau Medan adalah sebagai berikut Kualitas pelayanan yang kurang bagus mengakibatkan nasabah sering merasa tidak puas pada BPRS Al Washliyah Krakatau Medan, Biaya administrasi yang tidak sesaui mempengaruhi Keputusan Nasabah Menggunakan Tabungan Wadiah Di BPRS Al Washliyah Krakatau Medan dan Kualitas pelayanan dan biaya adminisrasi kurang baik pada BPRS Al Washliyah Krakatau Medan. Maka dengan demikian perlu dilakukan analisa pengaruh kualitas pelayanan dan biaya administrasi terhadap keputusan nasabah dalam menggunakan tabungan wadiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Nasabah, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Biaya Administrasi Terhadap Keputusan Nasabah dan Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Biaya Administrasi secara simultan terhadap Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Tabungan Wadiah Di BPRS Al Washliyah Krakatau Medan. Uji Asumsi Klasik, Uji t, Uji F dan Uji Determinasi. Uji asumi klasik digunakan untuk melihat ada tidaknya penyimpangan asumsi model klasik yakni dengan pengujian normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan heterokedastisitas, Uji parsial menggunakan uji t, yaitu untuk menguji seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen, Uji secara simultan (Uji F) merupakan pengujian variabel independen secara simultan ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel Kualitas Pelayanan secara positif dan signifikan dengan variabel Keputusan Nasabah yang dikehatui dari thitung 11.513 > ttabel 1.66. Selanjutnya Tidak ada pengaruh variabel Biaya Administrasi memiliki pengaruh yang nyata (signifikan) dengan variabel Keputusan Nasabah yang dikatehui thitung -0.285 < ttabel 1.66 dan ada pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Biaya Administrasi secara simultan terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Tabungan Wadiah Di BPRS Al Washliyah Krakatau Medan dari nilai Fhitung 72.656> Ftabel 3.13. | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
dc.subject | Kualitas Pelayanan, Biaya Administrasi, Keputusan Nasabah | en_US |
dc.title | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN BIAYA ADMINISTRASI TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN TABUNGAN WADIAH DI BPRS AL WASHLIYAH KRAKATAU MEDAN | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.pdf | 87.99 kB | Unknown | View/Open | |
BAB I.pdf | 235.91 kB | Unknown | View/Open | |
BAB II.pdf | 503.06 kB | Unknown | View/Open | |
BAB III.pdf | 357.51 kB | Unknown | View/Open | |
BAB IV.pdf | 900.38 kB | Unknown | View/Open | |
BAB V.pdf | 87.52 kB | Unknown | View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 317.72 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.