Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6777
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DEWI, RAHMAWATI | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-09T03:21:19Z | - |
dc.date.available | 2025-06-09T03:21:19Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6777 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh SpayLater dan Flash Sale shopee terhadap perilaku konsumtif mahasiswa/i muslim. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan sampel sebanyak 130 responden. Penelitian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Potensi Utama Medan dengan penyebaran data menggunakan kuesioner secara online melalui google form. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non-probability yaitu purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel SPayLater (X1) memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumtif mahasiswa/i muslim dimana didapat nilai thitung 3,097 > ttabel 1,978 dan nilai signifikan sebesar 0,020 < 0,05. Pada variabel Flash Sale shopee (X2) memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumtif mahasiswa/i muslim dimana didapat nilai thitung 2,921 > ttabel 1,978 dan nilai signifikan sebesar 0,023 < 0,05. Hasil penelitian didapatkan Fhitung 46,668 > Ftabel 3,07 yang berarti S PayLater (X1) dan Flash Sale (X2) berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap perilaku konsumtif mahasiswa/i muslim. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan informasi, masukan dan bahan evaluasi bagi pengelola perusahaan dalam upaya menentukan strategi pemasaran yang lebih baik serta dapat menambah pengetahuan perusahaan yang mengembangkan financial technology terutama fitur SPaylater, sehingga perusahaan dapat menemukan keunggulan kompetitifnya. | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
dc.subject | SPayLater, Flash Sale, Perilaku Konsumtif | en_US |
dc.title | PENGARUH PENGGUNAAN FITUR SPAYLATER DAN FLASH SALE SHOPEE TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA/I MUSLIM | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK INDONESIA.pdf | 84.04 kB | Unknown | View/Open | |
BAB I.pdf | 221.56 kB | Unknown | View/Open | |
BAB II.pdf | 482.23 kB | Unknown | View/Open | |
BAB III.pdf | 420.68 kB | Unknown | View/Open | |
BAB IV.pdf | 441 kB | Unknown | View/Open | |
BAB V.pdf | 88.14 kB | Unknown | View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 163.93 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.