Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6778
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CYNDYA, AYU | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-09T03:27:05Z | - |
dc.date.available | 2025-06-09T03:27:05Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6778 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pengetahuan secara parsial terhadap keputusan generasi milenial memilih produk tabungan easy wadiah di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Belawan, untuk mengetahui pengaruh faktor pelayanan secara parsial terhadap keputusan generasi milenial memilih produk tabungan easy wadiah di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Belawan, untuk mengetahui pengaruh faktor lokasi secara parsial terhadap keputusan generasi milenial memilih produk tabungan easy wadiah di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Belawan dan untuk mengetahui pengaruh faktor pengetahuan, lokasi dan pekayanan secara simultan terhadap keputusan generasi milenial memilih produk tabungan easy wadiah di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Belawan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu kuesioner atau angket, sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu metode analisis regresi berganda, Uji Asumsi Klasik, Uji t, Uji F dan Uji Determinasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pengetahuan secara parsial terhadap keputusan generasi milenial memilih produk tabungan easy wadiah di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Belawan yang diketahui dari nilai thitung variabel pengetahuan lebih besar dibandingkan ttabel (16.106 > 1.985). Selanjutnya tidak ada pengaruh pelayanan secara parsial terhadap keputusan generasi milenial memilih produk tabungan easy wadiah di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Belawan yang diketahui dari nilai thitung variabel pelayanan lebih kecil dibandingkan ttabel (-2.638< 1.985) selanjutnya tidak ada pengaruh lokasi secara parsial terhadap keputusan generasi milenial memilih produk tabungan easy wadiah di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Belawan yang diketahui dari nilai thitung variabel lokasi lebih kecil dibandingkan ttabel (0.357< 1.985) dan ada pengaruh pengetahuan, pelayanan dan lokasi secara simultan terhadap keputusan generasi milenial memilih produk tabungan easy wadiah di Bank Syariah Indonesia KCP Medan Belawan dari nilai Fhitung = lebih besar dibandingkan Ftabel (87.717 > 2.31). | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
dc.subject | Pengetahuan, Pelayanan, lokasi dan Keputusan generasi milenial. | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN GENERASI MILENIAL DALAM MEMILIH PRODUK TABUNGAN EASY WADIAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP MEDAN BELAWAN | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.pdf | 6.85 kB | Unknown | View/Open | |
BAB I.pdf | 292.54 kB | Unknown | View/Open | |
BAB II.pdf | 394.9 kB | Unknown | View/Open | |
BAB III.pdf | 478.31 kB | Unknown | View/Open | |
BAB IV.pdf | 602.67 kB | Unknown | View/Open | |
BAB V.pdf | 10.25 kB | Unknown | View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 227.96 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.