Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6779
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PRANATA, DIKY | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-10T01:25:39Z | - |
dc.date.available | 2025-06-10T01:25:39Z | - |
dc.date.issued | 2024-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6779 | - |
dc.description.abstract | Keputusan pembelian merupakan sebuah proses pengambilan keputusan terkait pembelian yang meliputi Keputusan yang terkait yang mau dibeli atau tidak melakukan pembelian. Keputusan pembelian merupakan proses pengambilan Keputusan pembelian merupakan proses pengambilan Keputusan pembeli yang dimaknai konsumen benar-benar membeli. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh labelisasi halal, kesadaran halal , cita rasa terhadap keputusan pembelian Mie Samyang di Kecamatan Medan Labuhan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, dan teknik pengumpulan datanya menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Penelitian ini dilakukan terhadap konsumen muslim yang membeli produk Mie Samyang dengan sejumlah sampel sebanyak 97 responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial. Labelisasi halal (X1) berpengaruh terhadap keputusan pembelian dengan nilai t-hitung sebesar 4,170. Kesadaran Halal (X2) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian dengan nilai t-hitung sebesar -1.913. Cita rasa (X3) secara parsial berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian dengan t-hitung sebesar 6147. Secara simultan menunjukkan bahwa Labelisasi Halal, Kesadaran Halal, Citra Rasa berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian dengan f-hitung sebesar 35.149. | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
dc.subject | Labelisasi Halal, Kesadaran Halal , Citra Rasa berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Mie Samyang, Indomaret. | en_US |
dc.title | PENGARUH LABELISASI HALAL, KESADARAN HALAL, VARIASI PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MIE SAMYANG (STUDI KASUS DI INDOMARET KECAMATAN MEDAN LABUHAN) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK INDONESIA.pdf | 281.55 kB | Unknown | View/Open | |
BAB II.pdf | 275.38 kB | Unknown | View/Open | |
BAB III.pdf | 228.22 kB | Unknown | View/Open | |
BAB I.pdf | 309.78 kB | Unknown | View/Open | |
BAB IV.pdf | 322.46 kB | Unknown | View/Open | |
BAB V.pdf | 32.16 kB | Unknown | View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 98.8 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.