Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6826
Title: | PENERAPAN KONSEP COLOR GRADING DALAM MEMBANGUN MOOD KARAKTER TOKOH UTAMA PADA FILM MITA |
Authors: | Arnu, Risky |
Keywords: | Color Grading, Mood, Karakter Tokoh Utama |
Issue Date: | Dec-2024 |
Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
Abstract: | Film Mita ini menceritakan seorang perempuan yang bernama Mita ingin mencari pasangan seperti seorang Ayahnya, yakni Mita menguji kesetiaan Fatur dengan cara lupa ingatan. Adapun proses kreatif dalam konsep color grading yang digunakan pada film Film Mita adalah untuk membangun mood pada karakter tokoh utama. Dalam film Mita, pengkarya menggunakan 3 warna dalam color grading yaitu kuning, hijau, dan biru. Kemudian pengkarya menggunakan 4 teknik yaitu Basic Correction, RGB Curves, Color Match, dan HSL Secondary. Selanjutnya dengan membangun mood karakter tokoh utama pada film Mita, adanya menggambarkan seperti mood keceriaan, kebahagiaan, kekecewaan, kegelisahan, penyesalan, ketenangan, keresahan, kesedihan, dan kenyamanan. Sehingga dengan semua konsep pada film Mita ini supaya penonton ikut merasakan apa yang tampak dalam visual adegan. |
URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6826 |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstrak Indonesia.pdf | 5.85 kB | Unknown | View/Open | |
Bab 1.pdf | 621.05 kB | Unknown | View/Open | |
Bab 2.pdf | 414.56 kB | Unknown | View/Open | |
Bab 3.pdf | 1.12 MB | Unknown | View/Open | |
Bab 4.pdf | 3.39 MB | Unknown | View/Open | |
Bab 5.pdf | 285.95 kB | Unknown | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 289.41 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.