Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6868Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hasibuan, Muhammad Hari | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-05T01:31:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-05T01:31:38Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6868 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model klasifikasi penerima KIP kuliah menggunakan kombinasi metode Backpropagation Neural Network dan K-Means Clustering. Penelitian ini dilakukan pada STKIP Al Maksum Langkat dengan jumlah kuota sebanyak 20 penerima dan menggunakan data sebanyak 319. Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan K-Means Clustering untuk mengelompokkan data menjadi beberapa cluster. Kemudian, setiap cluster digunakan sebagai input untuk melatih Backpropagation Neural Network untuk melakukan klasifikasi penerima KIP kuliah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang digunakan dapat mengklasifikasikan penerima KIP kuliah dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi, yaitu sebesar 95.11% +/- 3.80% (micro average: 95.09%). Namun, akurasi yang dicapai sangat bergantung pada jumlah data dan jumlah kuota yang digunakan. Penggunaan metode ini lebih cocok untuk kasus dengan jumlah kuota yang relatif kecil dan data yang cukup representatif. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah mempertimbangkan penggunaan metode lain yang lebih efektif untuk menangani kasus dengan jumlah kuota yang lebih besar. Selain itu, perlu diperhatikan juga dalam melakukan pengambilan data yang lebih representatif dan dapat memenuhi syarat keandalan data. Hal ini dapat meningkatkan akurasi model klasifikasi yang digunakan. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | KIP Kuliah, Backpropagation Neural Network, K-Means Clustering, STKIP Al Maksum Langkat, Klasifikasi. | en_US |
| dc.title | ANALISIS KLASIFIKASI PENERIMA KIP KULIAH DENGAN METODE BACKPROPAGATION NEURAL NETWORK DAN K-MEANS CLUSTERING (Studi Kasus: STKIP Al Maksum Langkat) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB II.pdf | 536.81 kB | Unknown | View/Open | |
| ABSTRAK.pdf | 112.74 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 117.3 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.