Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6870Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alkhairi, Putrama | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T01:27:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-06T01:27:25Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6870 | - |
| dc.description.abstract | Permasalahan komputasi selalu dapat menyesuaikan dengan perilaku yang ada di alam sekitar. Terkadang sifat – sifat dari alam dapat diadopsi untuk menyelesaikan permasalahan komputasional, misalnya jaringan saraf tiruan, kecerdasan buatan, algoritma genetik, system pakar, dan lain-lainya. Penelitian ini dengan judul Perbaikan Nilai Akurasi Dengan Optimasi Adaptive Learning Rate Backpropagation Dengan Pendekatan Deep Learning membahas tentang pendekatan pada perbaikan nilai akurasi pada Backpropagation dengan mengoptimasi adatipve learning rate dengan pendekatan deep learning. Proses pelatiahan ini dapat dikatakan lebih efektif apabila dalam pelatihan tersebut dibutuhkan waktu yang lebih singkat namun tetap mampu mampu mempertahankan bahkan meningkatkan akurasi. Dalam pelatihan ini akan menggunakan optimasi adative learning rate dengan pendekatan deep learning, berdasarkan nilai akurasi, pelatihan gradient descent dan optimasi adaptive learning rate memiliki ketepatan klasifikasi yang paling baik untuk data testing. Hal ini bisa dilihat pada hasil penelitian yang memiliki akurasi yang baik dan memiliki peningkatan yang cukup signifikan. Ini disebabkan oleh kecepatan pembelajaran yang meningkat dan sehingga loss menurun pada 5 learning rate yang di ujikan dan 3 diantaranya memiliki akurasi yang sangat baik pada optimasi Adam. Yang pada learning rate 0.01 memiliki akurasi 86,72%, 0.001 memiliki akurasi 87,50% dan 0.0001 memiliki akurasi 86,72%. Sedangkan pada Learing rate 0.1 dan 0.00001 memiliki loss yang meningkat hingga early stopping pada epoch ke-6 langsung berhenti. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Optimasi, Adaptive Learning Rate, Backpropaagation, Akurasi, Deep Learning, Prediksi | en_US |
| dc.title | PERBAIKAN NILAI AKURASI DENGAN OPTIMASI ADAPTIVE LEARNING RATE BACKPROPAGATION DENGAN PENDEKATAN DEEP LEARNING | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstrak.pdf | 106.86 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 303.33 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 1.19 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.