Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/750Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Aktari, Hania | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-13T12:11:12Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-13T12:11:12Z | - |
| dc.date.issued | 2016-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/750 | - |
| dc.description.abstract | Decision Support Sistem (DSS) atau Sistem Pendukung Keputusan (SPK) secara umum didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan baik kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah semi-terstruktur. Kayu merupakan elemen utama yang sangat menentukan kualitas produk meubel atau kerajinan kayu yang lain, keputusan menentukan kayu layak atau tidaknya untuk jadikan produk meubel diperlukan perhitungn yang sistematis dan akurat agar diperoleh pengambilan keputusan yang tepat. Pada penelitian skripsi ini penulis melakukan penelitian pada PT. Nitori Furniture Indonesia. Metode Multifactor Evaluation Process (MFEP) adalah kuantitatif yang menggunakan. ‘weighting system’. Dalam pengambilan keputusan multifaktor, pengambil keputusan secara subyektif dan intuitif menimbang berbagai faktor yang mempunyai pengaruh penting terhadap alternatif pilihan mereka. Dengan penjabaran latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengambil keputusan dalam penetuan kualitas kayu dan ingin mengembangkan sistem yang telah berjalan. Dalam melakukan perancangan sistem, penulis melakukan perancangan dengan menggunakan Visual Basic 2010 dan database Sql Server 2008. Manfaat yang diperoleh dari perancangan sistem adalah kemudahan dalam melakukan pengecekan data yang telah dilakukan oleh perusahaan akan meningkatkan ketepatan data yang dibutuhkan dalam melakukan keputusan dan sistem informasi penyajian laporan kualitas data akan memudahkan perusahaan melihat aktivitas perusahaan | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
| dc.subject | Sistem Pendukung Keputusan penentuan kualitas kayu | en_US |
| dc.subject | Metode MFEP | en_US |
| dc.subject | Visual Basic 2010 | en_US |
| dc.subject | SQL Server 2008 | en_US |
| dc.title | SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN KUALITAS KAYU PADA PT. NITORI FURNITURE INDONESIA DENGAN METODE MULTIFACTOR EVALUATION PROCESS (MFEP) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 4.4 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB1.pdf | 4.27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB2.pdf | 4.27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB3.pdf | 4.27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB4.pdf | 4.27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB5.pdf | 4.27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 4.27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






