Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/904
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MUNTAZA, SUHAILA | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-14T10:28:08Z | - |
dc.date.available | 2017-07-14T10:28:08Z | - |
dc.date.issued | 2016-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/904 | - |
dc.description.abstract | Saat ini pengolahan dana kas kecil pada Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Medan tidak dilakukan dengan baik, sehingga menyebabkan sejumlah dana yang menganggur dan juga dapat menimbulkan resiko kehilangan. Hal ini disebabkan karena pembayaran kas kecil perusahaan tidak menyertai bukti atau slip pengeluaran kas kecil, sehingga menyebabkan terjadinya kecurangan ataupun penyelewengan kas. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan metode yang cocok digunakan dalam mengelola kas kecil. Dalam mengelola dana kas kecil ada dua metode yang bisa digunakan yaitu metode fluktuasi dan metode imprest. Dengan metode fluktuasi setiap pengeluaran yang menggunakan kas kecil harus selalu dicatat (dijurnal) berdasarkan bukti transaksi yang ada satu per satu. Sedangkan penggunaan kas kecil yang dicatat dengan metode imprest tidak memerlukan pencatatan (jurnal) atas setiap transaksi yang terjadi. Bukti-bukti transaksi dikumpulkan, dan pada saat pengisian kembali, kas kecil diisi kembali berdasarkan jumlah dari keseluruhan bukti transaksi tersebut. Dengan menggunakan metode dalam pengolahan kas kecil diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Medan dalam mengelola kas kecil. Adapun hasil dari penerapan metode fluktuasi dalam mengelola kas kecil lebih efektif daripada menggunakan metode imprest. Dengan menggunakan metode fluktuasi setiap pengeluaran yang menggunakan kas kecil harus selalu dicatat (dijurnal) berdasarkan bukti transaksi yang ada satu per satu, sedangkan pada metode imprest pengeluaran kas kecil tidak langsung dicatat, sehingga dapat menyebabkan kecurangan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
dc.subject | Pengolahan Dana Kas Kecil | en_US |
dc.subject | Sistem Informasi Akuntansi | en_US |
dc.subject | Fluktuasi dan Imprest | en_US |
dc.title | PERBANDINGAN METODE FLUKTUASI DAN IMPREST DALAM MENGELOLA KAS KECIL PADA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) MEDAN | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB2.pdf | 5.36 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB3.pdf | 5.36 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB4.pdf | 5.36 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB5.pdf | 5.36 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 5.36 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
ABSTRAK.pdf | 5.37 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB1.pdf | 5.35 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.