Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/1216| Title: | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN SISWA/I BARU DI MTS AL – ULUM DENGAN METODE MFEP |
| Authors: | WIRANA, SHANTI |
| Keywords: | Penyeleksian Calon Siswa/i SPK MFEP |
| Issue Date: | Dec-2015 |
| Publisher: | Universitas potensi utama |
| Abstract: | MTs Al – Ulum Medan merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berada di kota Medan juga merupakan salah satu Sekolah Menengah Pertama yang menuju sekolah standar Nasional. Oleh karena itu, dibuthkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berprestasi dalam bidang pendidikan salah satunya adalah siswa yang dapat mendukung tujuan tersebut. Sistem Pendukung Keputusan ini merupakan metode Multifactor evaluation Process (MFEP). Metode MFEP adalah suatu metode dengan menuliskan faktor – faktor dan kriteria perhitungannya dalam bentuk nilai bobot dari 0 – 1. Tahap selanjutnya dengan mengisikan nilai untuk setiap faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dari data – data yang akan diproses. |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/1216 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB V.pdf | 68.44 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 67.7 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB I.pdf | 103.1 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB II.pdf | 269.28 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB III.pdf | 787.75 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Abstrak.pdf | 58.46 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB IV.pdf | 434.9 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






