Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5769
Issue Date | Title | Author(s) |
2024-12 | PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA DAN KOMUNIKASI ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. MAHABBAH ISLAMIC TOUR & TRAVEL | NST, M. KHAIRULIPANDA |
2024-12 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MASYARAKAT DALAM MENGGUNAKAN PRODUK PINJAMAN PADA KOP ERASI SYARIAH BAITUL MAAL WA TAMWIL KOTA MEDAN | LESTARI, FUJI |
2024-12 | ANALISIS MEKANISME MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN GADAI EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH AR. HAKIM MEDAN | KHAIRINA, DINA |
2024-12 | STRATEGI PEMASARAN PRODUK HERBAL PADA PT HARMONI DINAMIK INDONESIA CABANG DELI SERDANG | GUSTIA, ARISKA |
2024-12 | PENGARUH PROMOSI, HARGA DAN DISKON TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK FASHION TABPAY CATALOG (STUDI KASUS MAHASISWI FEB UNIVERSITAS POTENSI UTAMA) | AZMI, ALFIYYAH |
2024-12 | IMPLEMENTASI AKAD WADIAH DALAM PRODUK TABUNGAN KURBAN PADA PT. BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN | JANNAH, AFIATIKA MIFTAHUL |
2024-12 | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NON PERFORMING FINANCING PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA | AMELIA, ADINDA |
2024-12 | ANALISIS STRATEGI PENANGGULANGAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP KEPEMILIKAN RUMAH KOMERSIL DI PT BANK SUMUT KCPSY KOTA BARU MARELAN | NURHALIZA, PANI |
2024-12 | IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN RUMAH KOMERSIL DENGAN AKAD MURABAHAH PADA PT. BANK SUMUT KCPSY KOTA BARU MARELAN | RAHMADANI, NURUL |
2024-12 | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, CUSTOMER EXPERIENCE DAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL TERHADAP KEPUASAN JAMAAH HAJI PADA PT. RIHLAH MULTAZAM AL MUBAROQAH MEDAN | PRATAMA, M. RIYO |
2024-12 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN NASABAH MEMILIH PEMBIAYAAN MULTIGUNA-ASN (STUDI KASUS: PT. BANK SUMUT SYARIAH KCPSy KOTA BARU MARELAN) | HARAHAP, LIYA PERMATA SARI |
2024-12 | PENGARUH GAYA HIDUP, PENDAPATAN DAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS POTENSI UTAMA) | FATIN, FITRI NUR |
2024-12 | ANALISIS PERAN E-COMMERCE DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAN PERKEMBANGAN USAHA UMKM PRODUK BUSANA MUSLIM DI KECAMATAN MEDAN MARELAN | FAUZIAH |
2024-12 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN AYAM POTONG (STUDI DI RUMAH AYAM POTONG SYARIAH KECAMATAN MEDAN MARELAN KOTA MEDAN SUMATERA UTARA) | SARI, ANISA WIDYA |
2024-12 | PENGARUH PENGETAHUAN ZAKAT, KEPERCAYAAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN TAPANULI TENGAH | SIAHAAN, ANDIKA HAZ |
2024-12 | PENGARUH HALAL LIFESTYLE, HALAL KNOWLEDGE DAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN BRAND RABBANI (Studi Pada Konsumen Rabbani Di Kota Medan) | YAMIN, MUHAMMAD |
2024-12 | PERAN HOME INDUSTRI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PASCA PANDEMI COVID-19 DI KEC. PINANGSORI KAB. TAPANULI TENGAH | RAFICA, ARISH |
2024-12 | ANALISIS PENERAPAN STRATEGI PEMASARAN TERHADAP JUMLAH TABUNGAN PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU MARELAN RAYA | NASUTION, RANI |
2024-12 | ANALISIS KUALITAS PELAYANAN UNTUK MENINGKATKAN NASABAH PRIORITAS PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH KCP MARELAN RAYA MEDAN | PRATIWI, SUCI PUTRI |
2024-12 | ANALISIS PROGRAM SAHABAT DAYA UNIVERSITAS TERHADAP PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN UMKM DI KECAMATAN MEDAN DELI | SARI, SRI DINDA NILA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 5769