Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6908| Title: | PENGARUH PERCEIVED VALUE DAN PERCEIVED QUALITY TERHADAP LOYALITAS NASABAH PEMBIAYAAN KPR IB GRIYA PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH KCPSY HAMPARAN PERAK |
| Authors: | AINAYAH, DIFA |
| Keywords: | Perceived Value, Perceived Quality, Loyalitas Nasabah, KPR IB Griya, Bank Syariah. |
| Issue Date: | Dec-2025 |
| Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perceived value dan perceived quality terhadap loyalitas nasabah pembiayaan KPR IB Griya pada PT. Bank Sumut Syariah KCPSY Hamparan Perak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah KPR IB Griya yang berjumlah 76 orang, dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived value berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. Perceived quality juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. Secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah. Dengan demikian, peningkatan perceived value dan perceived quality dapat menjadi strategi penting dalam mempertahankan loyalitas nasabah pembiayaan KPR berbasis syariah. |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6908 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstrak_Indonesia_2142000001_Difa Ainayah - Difa Ainayah.pdf | 149.61 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB_I_2142000001_Difa Ainayah - Difa Ainayah.pdf | 605.39 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.