Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/1470Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HUTAPEA, ROSMINA YANTI | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-15T07:58:17Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-15T07:58:17Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/1470 | - |
| dc.description.abstract | Bentuk Multiple Step adalah bentuk laporan yang diberikan secara terperinci, seluruh hasil dan biaya dimana terdapat sub bagian dan subtotal, atau disebut juga bentuk bertahap. Bentuk Multiple Step digunakan sebagai laporan keuangan Laba / Rugi yang isinya tentang pendapatan dan beban, menunjukan beberapa bagian terpisah yang kemudian ditentukan laba atau rugi bersihnya. Pemisahan dilakukan untuk memisahkan antara beban dan pendapatan. Beban dibedakan menjadi beban yang dikeluarkan untuk penjualan dan beban non penjualan (administrasi). Pendapatan dibedakan menjadi pendapatan dari operasi utama perusahaan (penjualan) dan pendapatan nonoperasi (di luar penjualan). PT. Central Proteinaprima Medan merupakan perusahaan dagang yang menjual bahan pakan ternak. Pengelolahan data pakan ternak diperusahaan tersebut masih dikerjakan dengan cara mencatat data dengan menggunakan buku besar atau masih dilakukan secara manual, sehingga banyak dokumen yang rusak dan hilang yang dapat merugikan perusahaan dalam melakukan transaksi-transaksi. Oleh karena itu diperlukan suatu pengolahan data yang baik dan terkomputerisasi, sehingga dapat menyampaikan informasi dengan lebih baik dan mempermudah pembuatan laporan keuangan dalam mengontrol pendapatan yang di peroleh perusahaan. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Sistem Informasi Akuntansi. | en_US |
| dc.subject | Penerapan Bentuk Multiple Step | en_US |
| dc.subject | Proses Akuntansi Pendapatan dan Biaya Operasional | en_US |
| dc.subject | My Sql | en_US |
| dc.subject | Php | en_US |
| dc.title | PENERAPAN BENTUK MULTIPLE STEP PADA PROSES AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BIAYA OPERASIONAL PADA PT. CENTRAL PROTEINAPRIMA MEDAN | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB III.pdf | 495.65 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Bab IV.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Bab V.pdf | 7.38 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| daftar pustaka.pdf | 196.17 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| abstrak.pdf | 148.47 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB I.pdf | 40.77 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB II.pdf | 147.95 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






