Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/1605| Title: | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENETAPAN HPP (HARGA POKOK PENJUALAN ) PADA PT. SUMATERA MEGAH SENTOSA MENGGUNAKAN METODE AVERAGE ( PERIODIK) |
| Authors: | NINGSIH, ANITA DEWI SULISTIYA |
| Keywords: | Sistem Informasi Akuntansi Harga Pokok Penjualan Metode Average |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | Universitas Potensi Utama |
| Abstract: | Pada PT. Sumatera Megah Sentosa, terdapat beberapa kelemahan sistem seperti sistem penerapan harga pokok terhadap penjualan peralatan rumah tangga masih menggunakan metode perhitungan semi manual yang masih sangat sederhana dan belum optimal, penyebaran informasi tentang stock produk, transaksi pembelian, transaksi penjualan serta penyampaian laporan keseluruhan setiap trnsaksi yang terjadi masih belum efektif dan efisien karena sistem yang ada masih belum terintegrasi, dalam melakukan pencatatan hasil penetapan harga pokok penjualan produk, pihak PT. Sumatera Megah Sentosa belum menggunakan sistem pencatatan metode average (periodik) yang berfungsi untuk mempermudah melihat laporan harga pokok penjualan produk secara periodik. Untuk mengatasi permasalahan yang sedang berlangsung di PT. Sumatera Megah Sentosa, maka penulis memberikan solusi perbaikan sistem yaitu membangun sebuah sistem informasi stock produk, sistem informasi pembelian, sistem informasi penjualan serta sistem informasi penetapan harga pokok penjualan yang dapat memberikan informasi harga jual produk ,serta merancang dan membangun sistem harga pokok penjualan dengan menggunakan Metode Average (periodik) pada PT. Sumatera Megah Sentosa. Hasil yang di peroleh dari penelitian di PT. Sumatera Megah sentosa yaitu sistem informasi akuntansi yang dirancang akan mempermudah perusahaan dalam melihat laporan setiap transaksi penjualan dan pembelian sehingga perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan serta perusahaan dapat lebih mudah dalam pencatatan menggunakan metode average (periodik) karena tidak setiap terjadinya transaksi persediaan dicatat ,tetapi hanya pada setiap akhir periode akuntansi,sehingga dapat menghemat waktu dan menghemat tenaga kerja. |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/1605 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 5.92 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB 1.pdf | 5.9 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB 2.pdf | 5.91 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB 3.pdf | 5.91 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB 4.pdf | 5.91 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB 5.pdf | 5.91 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 5.91 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






