Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/1618
Title: | SISTEM INFORMASI PRODUKSI NUGET PADA PT.CHAROEN POKPHAND INDONESIA BERBASIS WEB |
Authors: | TAMALA, EVI |
Keywords: | SISTEM INFORMASI NUGET |
Issue Date: | Dec-2014 |
Publisher: | Universitas Potensi Utama |
Abstract: | Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) mampu membantu manusia dalam beraktifitas. Terutama yang berhubungan dengan kegiatan perindustrian dan telekomunikasi. Namun, dampak dari perkembangan IPTEK juga berdampak ke berbagai hal seperti kegiatan pertanian, yang dulunya membajak sawah dengan menggunakan alat tradisional, kini sudah menggunakan peralatan mesin, sehingga aktifitas penanaman dapat lebih cepat di laksanakan tanpa memakan waktu yang lama dan tidak pula terlalu membutuhkan tenaga yang banyak. Ini adalah contoh kecil efek positif perkembangan IPTEK di dalam membantu aktifitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. |
URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/1618 |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB III.pdf | 438.87 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB IV.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB V.pdf | 10.37 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB I.pdf | 152.08 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB II.pdf | 183.51 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.