Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/163Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DIANI, AZMI | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-12T08:16:52Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-12T08:16:52Z | - |
| dc.date.issued | 2014-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/163 | - |
| dc.description.abstract | Asuransi merupakan salah satu perlindungan yang banyak di butuhkan oleh sebagian manusia. Dimana asuransi dapat memberi perlindungan/menjamin kehidupan baik dalam hal kesehatan, pendidikan, dan jaminan hari tua. PT. Prudential Medan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa, dalam penerimaan nasabah baru ini masih bersifat manual, sehingga memungkinkan sering terjadi kesalahan dalam pembuatan laporan penerimaan nasabah baru. Hal ini membuat pihak perusahaan kurang dapat bekerja lebih efektif dan efesien sehingga dapat mengganggu proses kerja dan mengakibatkan proses penyusunan laporan jadi terlambat. Sebagian nasabah dapat dimasukkan dalam auransi sesuai dengan kriteria-kriteria yang dibutuhkan dalam sistem penunjang keputusan yang dirancang. Dalam hal ini penulis berusaha meminimalkan kelemahan yang ada dengan mengusulkan sebuah Sistem Penunjang Keputusan Penerimaan Nasabah baru dengan menggunakan metode fuzzy SAW. Konsep dasar metode fuzzy SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Dalam hal ini metode fuzzy SAW yang diharapkan mampu menghitung nilai penerimaan nasabah baru dengan tepat sehingga calon nasabah layak untuk dipilih, Selain itu dengan adanya sistem ini dapat membantu kerja admin jauh lebih efektif dan efisien. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Sistem Penunjang Keputusan (SPK) | en_US |
| dc.subject | Penerimaan Nasabah Baru | en_US |
| dc.subject | Metode fuzzy SAW | en_US |
| dc.subject | Kriteria | en_US |
| dc.title | Sistem Penunjang Keputusan Penerimaan nasabah baru pada PT. Prudential Medan menggunakan Metode Fuzzy SAW (Simple Additive Weighting) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB III.pdf | 357.98 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB IV.pdf | 254.09 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Bab V.pdf | 7.19 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 4.36 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| ABSTRAK.pdf | 5.27 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Bab I.pdf | 155.34 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB II.pdf | 351.42 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






