Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/1870Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PANJAITAN, WALDEMAR | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-17T08:37:17Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-17T08:37:17Z | - |
| dc.date.issued | 2012-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/1870 | - |
| dc.description.abstract | Perkembangan teknologi informasi dewasa ini yang semakin pesat, menyebabkan semua kegiatan atau aktifitas dalam bekerja perlu mengadakan penyesuaian agar dapat menghasilkan sistem informasi yang lebih praktis, cepat, dan akurat. Selain itu, mudah dalam memasukan data, cepat dalam memproses data, dan hasil informasi dapat mudah dibaca dan dipahami. Walaupun telah ditemukan teknologi informasi yang dapat membantu pekerjaannya, manusia masih belum merasakan kepuasan, dikarenakan di dalam teknologi informasi tersebut masih saja terdapat kelemahan-kelemahan, hal ini yang mendasari manusia untuk melakukan perubahan terhadap teknologi informasi yang sudah ada atau mencari solusi yang terbaik. Sehubungan dengan makin ketatnya persaingan bisnis dalam era ekonomi informasi, dimana teknologi informasi menjadi salah satu andalan utama dalam pengambilan keputusan strategis, perusahaan sangat membutuhkan teknologi informasi yang akurat dan tepat waktu. KSU.Bakti Luhur Indotransit adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pendistribusian container. Begitu banyaknya customer atau pelanggan yang telah dimiliki dan bekerja sama dengan KSU.Bakti Luhur Indotransit, terkadang membuat kerancuan dalam pencarian letak customer nya, alamat, ataupun tanda-tanda penting lainnya mengenai informasi keberadaan customer nya yang terkadang membuat proses pendistribusian container menjadi lambat dan terkadang tidak tepat sasaran. Adapun bahasa pemograman yang dgunakan yaitu PHP, dan database yang digunakan yaitu MYSQL. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
| dc.subject | teknologi informasi yang akurat dan tepat waktu | en_US |
| dc.subject | PHP | en_US |
| dc.subject | MYSQL. | en_US |
| dc.title | SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS LETAK CUSTOMER KSU.BAKTI LUHUR INDOTRANSIT DI WILAYAH KOTA MEDAN BERBASIS WEB | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB I.pdf | 39.95 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB II.pdf | 283.32 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB III.pdf | 243.83 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB IV.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB V.pdf | 6.98 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 6.14 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| ABSTRAK.pdf | 95.53 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






