Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/24Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BR.GULTOM, DESI TRIFANTI | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-12T03:34:32Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-12T03:34:32Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/24 | - |
| dc.description.abstract | Sistem Pendukung Keputusan dipergunakan oleh para pengambil keputusan dalam hal menentukan jumlah cadangan bad debt berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Penelitian ini menggunakan analisis studi kasus, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan dari pemanfaatan data karyawan melalui rancangan sistem pendukung keputusan yang diharapkan mampu menghasilkan informasi yang bermanfaat dengan tingkat efisien dan efektifitas yang lebih baik. Diharapkan dengan sistem ini, proses pemberian cadangan bad debt berdasarkan kinerja karyawan yang selama ini masih berjalan secara manual, dengan data yang diperoleh secara manual dari bagian mandor dirasa kurang efektif dan efisien. Dengan demikian dapat diusulkan pengembangan sistem operasional pemberian bonus cadangan bad debt dengan menggunakan program sistem pendukung keputusan pemberian cadangan bad debt. Sehingga menciptakan adanya kelancaran dalam proses pemberian cadangan bad debt pada PT. Metro Cash And Credit menggunakan metode Simple Addtive Weighting (SAW), maka akan memperlancar sistem pemberian bonus cadangan bad debt tersebut. Metode Simle Addtive Weighting (SAW) sangat bermanfaat untuk sistem pendukung keputusan pemberian cadangan bad debt berdasarkan kriteria penilaian cadangan bad debt pada PT. Metro Cash And Credit. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas potensi utama | en_US |
| dc.subject | sistem pendukung keputusan | en_US |
| dc.subject | cadangan bad debt | en_US |
| dc.subject | simple additive waithting (saw) | en_US |
| dc.title | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBERIAN BONUS CADANGAN BAD DEBT PADA PT. METRO CASH AND CREDIT DENGAN MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ACC BAB III.pdf | 337.68 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB IV ACC.pdf | 259.24 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB V ACC.pdf | 7.11 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 5.5 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Abstrak.pdf | 83.33 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| ACC BAB I.pdf | 176.37 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| ACC BAB II.pdf | 229.06 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






