Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/2596| Title: | SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PROSES AUDIT PT.TUV RHEINLAND TERHADAP SPBU PERTAMINA DENGAN MENGGUNAKAN METODE FUZZY |
| Authors: | ENDAH, PRATIWI HIDAYAH |
| Keywords: | Audit, SPBU, Sistem Pengambilan Keputusan, Metode Fuzzy, PHP, MySq |
| Issue Date: | Dec-2013 |
| Publisher: | Universitas Potensi Utama |
| Abstract: | Kegiatan audit yang dilakukan PT. TUV Rheinland terhadap SPBU Pertamina merupakan kegiatan yang sangat penting, terutama bagi perusahaan Pertamina. Pentingnya proses audit ini karena berhubungan dengan pelayanan dari Pertamina terhadap konsumen yang membeli kebutuhan minyak di Indonesia.Proses audit dapat menggunakan Sistem Pengambilan Keputusan yang menggunakan 5 variabel yaitu Well Trained and Motivated Staff, Q & Q Assurance, Well Maintained Equipment & Facility, Consistent Physical Format, Comprehensive Product Offering dengan menggunakan Logika Fuzzy, Bahasa Pemograman PHP dan Database MySql. Dalam hal ini penulis berusaha meminimalkan kelemahan yang ada dengan mengusulkan sebuah sistem pengambilan keputusan proses audit PT. TUV Rheinland terhadap SPBU Pertamina dengan menggunakan PHP, karena software ini mempunyai sarana akses yang lebih mudah, cepat dan handal yang memudahkan dalam penyajian laporan proses audit pada PT. TUV Rheinland. |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/2596 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 6.25 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB I Endah.pdf | 92.52 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB II Endah.pdf | 367.62 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB III Endah.pdf | 621.61 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.



