Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/289| Title: | SISTEM PAKAR PENENTUAN KESESUAIAN LAHAN PERTANIAN UNTUK PEMBUDIDAYAAN SAYURAN BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE TEOREMA BAYES |
| Authors: | Pratika, Ela |
| Keywords: | Sistem Pakar Kesesuaian Lahan Pertanian Teorema Bayes |
| Issue Date: | Dec-2016 |
| Publisher: | Universitas Potensi Utama |
| Abstract: | Dalam penentuan kesesuaian lahan pertanian untuk pembudidayaan sayuran petani masih mengalami kendala dalam menentukan kesesuaian lahan yang tepat untuk ditanami suatu jenis sayuran tertentu. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan petani dalam menentukan fakta kondisi lahan untuk pembudidayaan sayuran, petani juga masih menggunakan teori yang didapatkan secara turun temurun dan masih mencari informasi yang didapat dari buku yang tak jarang mengakibatkan kesalahan dalam penentuan kesesuaian lahan pertanian. Pengetahuan petani dalam menentukan kesesuaian lahan dengan jenis tanaman yang akan ditanam tentunya akan dapat meminimalisasikan berbagai permasalahan panen yang dapat terjadi. Perkembanganteknologi informasi saat ini dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penyampaian pengetahuan yang salah satu contohnya adalah dengan memanfaatkan sistem pakar untuk penyampaian informasi tentang penentuan kesesuaian lahan pertanian. Sistem pakar penentuan kesesuaian lahan pertanian untuk pembudidayaan sayuran ini menggunakan metode Teorema Bayes dengan bahasa pemograman PHP (P Hypertext Preprocessor). Dengan menggunakan metode Teorema Bayes ini diharapkan dapat memberikan hasil penentuan dalam menentukan kesesuaian lahan pertanian. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah untuk membuat aplikasi sistem pakar yang berguna sebagai alat bantu untuk mendapatkan informasi dalam penentuan kesesuaian lahan pertanian untuk pembudidayaan sayuran. Informasi yang dihasilkan berdasarkan kriteria lahan yang ada sehingga keputusan yang dibuat oleh sistem untuk jenis sayuran mengacu pada kriteria lahan tersebut. Hasil uji coba menunjukan bahwa sistem dapat melakukan penentuan terhadap 18 kriteria lahan untuk menentukan jenis sayuran tertentu dengan menggunakan penulusuran forward chaining. |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/289 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 39.19 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB I.pdf | 73.02 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB II.pdf | 170.74 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB III.pdf | 483.52 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB IV.pdf | 660.34 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB V.pdf | 36.62 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 35.51 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Ela Pratika _1220000011_.pdf | 8.32 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.







