Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/2918| Title: | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENERIMAAN PEGAWAI BARU PADA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA BELAWAN MENGGUNAKAN METODE ANP |
| Authors: | NURSAIDAH |
| Keywords: | SistemPendukungKeputusan, PenerimaanPegawaiBaru MetodeAnalytic Network Process (ANP) |
| Issue Date: | Dec-2017 |
| Abstract: | Pegawaimerupakanfaktor yang sangatpentingdalamkeberlangsungansuatuinstansi.Pegawai yang berkualitasakanmemudahkaninstansidalammencapaitujuannya.SistemPendukungKeputusanPenerimaanPegawaiBarupada Kantor OtoritasPelabuhanUtamaBelawanMenggunakanMetodeANP (Analytic Network Process) Penelitianini di latarbelakangihasilpengamatandanpengalamanpeneliti, bahwaPenerimaanPegawaiBarupadakantorotoritaspelabuhanutamabelawanmasihdilakukandengancara manual. Akibatnya, seleksi penerimaan pegawai barubanyak kemungkinan diterimanya pegawai karena adanya hubungan pertemanan, keluarga ataupun penyuapan.KesimpulanhasilpenelitianadalahmelaluipembuatansistemaplikasikomputerisasisistempendukungkeputusanPenerimaanPegawaiBarumengunakanmetodeANPdenganpembuatansistemaplikasidanmengimplementasikanmetodeANPpadasistempendukungkeputusanpenerimaanpegawaibaru. |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/2918 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 7.88 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB III.pdf Restricted Access | 224.73 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| BAB IV.pdf Restricted Access | 127.17 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| BAB II.pdf | 112.36 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 17.15 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB I.pdf | 43.99 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB V.pdf | 17.51 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.




