Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/2932| Title: | SISTEM PAKAR MENDIAGNOSA KERUSAKAN MESIN GOLDEN JASON MENGGUNAKAN METODE TEOREMA BAYES PADA PT.OTANI |
| Authors: | HAYANA, RAHMAH |
| Keywords: | SistemPakar, Mesin Golden Jason Teorema Bayes |
| Issue Date: | Dec-2017 |
| Abstract: | Sistempakarmerupakansuatusistemberbasiskomputer yang dirancanguntukdapatberfikirsepertiseorangpakar. Sistempakartelahdigunakandalambanyakbidangilmupengetahuan, salahsatunyabidangmekanikal. Mesin Golden Jason adalahsebuahmesinhasilkaryamekanikal yang memilikifungsiuntukmemotongprodukanyamankhususnyaKarung di PT. Otani. Dalammemproduksiprodukanyamantidakjarangmesininimengalamikerusakan yang harusdianalisadengancepat, sehinggadibutuhkansebuahsistem yang dapatmenganalisakerusakanmesin golden Jason denganbaikdandapatmemberikansolusi yang tepat. Teorema Bayes dipilihsebagaimetodeuntukmemberikannilaikepastiandarihasilanalisakerusakanmesin Golden Jason. Penelitianinibertujuanuntukmendiagnosakerusakanmesin Golden Jason denganmetodeTeoremaBayes. Penelitianinimampumemberikanhasildiagnosa yang baiksehinggadapatmemberikansolusi yang tepatuntukditerapkanuntukperbaikankerusakanmesin Golden Jason. |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/2932 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB I.pdf | 58.54 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB II.pdf | 201.83 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB III.pdf Restricted Access | 535.86 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| BAB IV.pdf Restricted Access | 223.33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| BAB V.pdf | 11.16 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 9.82 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| ABSTRAK.pdf | 9.01 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.




