Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/3172| Title: | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN KARYAWAN TERBAIK PADA P4TO MENGGUNAKAN WEIGHT PRODUCT |
| Authors: | LESTARI, WIKA |
| Keywords: | Sistem Pengambilan Keputusan, Weight Product, Visual Basic, SQL Server |
| Issue Date: | Jun-2018 |
| Publisher: | Universitas Potensi Utama |
| Abstract: | Setiap tahunnya, untuk meningkatkan kinerja dan kualitas tanaman herbal yang dihasilkan P4TO melakukan pemilihan karyawan dengan kulaitas dan kinerja terbaik. Letak masalah adalah bagaimana cara menentukan apakah kinerja dari karyawan tersebut telah memenuhi penilaian tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik dengan metode pendukung keputusan yang tepat guna memacu semangat kerja karyawan dalam meningkatkan operasional, dedikasi dan kinerjanya di perusahaan tersebut sehingga menjadi lebih baik, lebih maju dan berkembang. Metode yang dapat digunakan adalah metode Weight Product dikarenakan metode ini merupakan metode pengambilan keputusan yang lebih efisien dan waktu yang dibutuhkan dalam perhitungan lebih singkat. |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/3172 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB II.pdf | 86.16 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB I.pdf | 34.11 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB III.pdf Restricted Access | 238.43 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 18.49 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB IV.pdf Restricted Access | 268.75 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| ABSTRAK.pdf | 13.97 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB V.pdf | 8.87 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.




