Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/340Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ISMAIL, GUNANDA | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-13T02:19:49Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-13T02:19:49Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/340 | - |
| dc.description.abstract | Perkembangan teknologi informasi telah banyak membantu setiap orang dengan berbagai fitur dan jenis teknologi yang dapat digunakan pada kehidupan sehari-hari. Dalam dunia bisnis ataupun usaha lainnya telah banyak memanfaatkan aplikasi sistem informasi dalam menentukan suatu masalah, dengan pemanfaatan sistem informasi dapat memudahkan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada salah satunya adalah dalam menentukan suku bunga nasabah kredit. Perkembangan dunia bisnis yang ada pada saat ini terutama nasabah perkreditan, dimana tiap-tiap nasabah selalu memiliki sistem masing-masing dalam menentukan bunga kredit, tetapi masih banyaknya nasabah kredit yang masih kurang tepat dalam menentukan suku bunga pinjaman dan sebagian masih memakai cara manual dalam penentuannya. Pada era komputerisasi yang semakin berkembang banyak terdapat sistem informasi yang dapat dimanfaatkan dalam menentukan suku bunga nasabah kredit yang memakai metode-metode tertentu. Banyaknya metode-metode yang dapat digunakan salah satunya adalah metode Sliding Rate. Sliding Rate, merupakan perhitungan suku bunga yang dilakukan dengan mengalikan persentase suku bunga per periode dengan sisa pinjaman, sehingga jumlah suku bunga yang dibayar debitor semakin menurun, akibatnya angsuran yang dibayar pun menurun jumlahnya. Bunga adalah biaya yang harus dibayar atas pinjaman yang diterima dan imbalan atas investasinya. penulis berinisiatif memberikan judul penulisan ini dengan judul sistem informasi akutansi penentuan suku bunga nasabah kredit dengan metode Sliding Rate. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Universitas potensi utama | en_US |
| dc.subject | Suku Bunga | en_US |
| dc.subject | Nasabah Kredit | en_US |
| dc.subject | Sliding Rate | en_US |
| dc.title | PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKUTANSI PENENTUAN SUKU BUNGA NASABAH KREDIT DENGAN METODE SLIDING RATE | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB I.pdf | 97.24 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB II.pdf | 258.75 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB III.pdf | 371.11 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB IV.pdf | 355.79 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB V.pdf | 7.36 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 160.15 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| ABSTRAK.pdf | 8.17 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






