Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/4227
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAHFUZA | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-02T02:38:38Z | - |
dc.date.available | 2022-02-02T02:38:38Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/4227 | - |
dc.description.abstract | FAM merupakan tumor jinak payudara yang paling sering ditemui pada wanita muda dan dewasa, yaitu pada wanita 3 dekade pertama kehidupan. Frekuensi FAM yang paling tinggi adalah pada wanita yang berumur 20-25 tahun. Tumor ini ditemukan 2 kali lebih sering pada orang kulit hitam, pasien dengan kadar hormon tinggi (remaja dan wanita hamil), dan pasien yang mendapatkan terapi hormon estrogen. Penderita FAM memiliki risiko 2 kali lebih besar untuk menderita kanker payudara dikemudian hari dibandingkan wanita yang tidak menderita FAM. Fibroadenoma Mammae (FAM) adalah tumor jinak pada payudara dengan karakter tidak nyeri, dapat digerakkan, berbatas tegas dan berkonsistensi padat Kenyal, angka kejadian. Banyak orang-orang tidak mengenal dan tidak mengetahui penyakit yang mereka derita. Hal ini karena mereka tidak memiliki pengetahuan mengenai masalah penyakit. Mereka yang mengidap suatu penyakit umumnya menyerahkan kepercayaan sepenuhnya kepada dokter di rumah sakit untuk menyembuhkan penyakit yang mereka derita. Namun hal ini menjadi kendala bagi mereka yang tidak memiliki biaya untuk berobat ke rumah sakit. Oleh karena itu peneliti mengusulkan sebuah sistem yang dapat membantu orang-orang yang mengalami suatu penyakit untuk memeriksakan keadaan mereka yaitu Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit Fibroadenoma Mammae (FAM) Menggukan Metode Naïve Bayes Studi Kasus : RSU. Delima. | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
dc.subject | Sistem Pakar, Fibroadenoma Mammae (FAM) , Naïve Bayes, PHP, Mysql. | en_US |
dc.title | SISTEM PAKAR MENDIAGNOSA PENYAKIT FIBROADENOMA MAMMAE (FAM) MENGGUNAKAN METODE NAIVE BAYES | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABSTRAK.pdf | 7.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BAB I.pdf | 301.7 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BAB IV.pdf | 366.72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BAB III.pdf | 654.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 6.79 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BAB V.pdf | 99.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BAB II.pdf | 366.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.