Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/426| Title: | SISTEM PAKAR ANALISA KERUSAKAN BATERAI HANDPHONE BLACKBERRY DENGAN METODE CERTAINTY FACTOR PADA PT. WELLCOMM INDO PRATAMA MEDAN |
| Authors: | PRAYOGA, DWI TRISNA |
| Keywords: | Sistem Pakar Certainty Factor Baterai Handphone |
| Issue Date: | Dec-2014 |
| Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
| Abstract: | Baterai adalah komponen penting pada sebuah handphone agar dapat menyala lebih lama dan kuat, kerusakan pada baterai handphone juga sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sistem pakar ini dibangun untuk menganalisa kerusakan baterai handphone, sistem ini dibangun dengan menggunakan metode certainty factor sehingga lebih mempermudah pengguna atau user dalam menganalisa kerusakan baterai handphone. Sistem ini bekerja dengan mengajukan gejala-gejala kepada pengguna, kemudian berdasarkan gejala-gejala tersebut sistem akan menyimpulkan sebuah kesimpulan dari total kepastian angka yang akan menunjukkan tingkat kepastian kerusakan baterai tersebut. |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/426 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bab III ACC.pdf | 509.75 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB IV ACC.pdf | 585.96 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB V ACC.pdf | 67.97 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 60.02 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| ABSTRAK.pdf | 4.77 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB I ACC.pdf | 88.51 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB II ACC.pdf | 537.23 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






