Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/4305
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHAIRURIZA | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T06:47:14Z | - |
dc.date.available | 2022-02-03T06:47:14Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/4305 | - |
dc.description.abstract | Penerapan data mining sangat baik dilakukan terutama dalam prediksi pola transaksi yang sangat sering dilakukan dalam jual beli barang, dengan suatu transaksi penjualan dapat menghasilkan sebuah data yang dapat diolah menjadi sebuah informasi yang sangat bermanfaat bagi perusahaan dalam mengembangkan perusahaan dengan meningkatkan level penjualan perusahaan tersebut. Begitu juga dengan PT. Seafood Sumatera Perkasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor yang memiliki beberapa kriteria produk ekspor. Dari berbagai macam kriteria ekspor tersebut perlu dilakukan penelitian dalam mengetahui kriteria produk seperti apa yang sering dilakukan di sebuah transaksi penjualan ekspor di PT. Seafood Sumatera Perkasa, semakin tinggi jumlah peminatnya maka akan semakin banyak data transaksi yang harus diproses dan digali untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dan dibutuhkan suatu pendekatan metode terhadap pengolahan pola transaksi yang paling banyak diminati agar sebuah perusahaan maupun memilah persediaan barang manakah yang harus dipenuhi berdasarkan tingkat kebutuhan pasar, metode yang tepat dan sudah banyak digunakan dalam prediksi penjualan salah satunya adalah metode Apriori merupakan metode yang menggunakan aturan asosiasi yang bertujuan untuk melihat hubungan asosiatif antara suatu kombinasi item dengan item lainnya, dalam data mining menggunakan metode Apriori ini juga dapat dilakukan dengan data yang sangat banyak dan diproses dengan waktu yang cepat dan tingkat akurasi prediksi data yang sangat baik. | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
dc.title | IMPLEMENTASI ALGORITMA APRIORI PADA PENJUALAN EKSPOR BARANG DI PT. SEAFOOD SUMATERA PERKASA | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BAB V.pdf | 9.58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BAB IV.pdf | 870.39 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ABSTRAK .pdf | 6.06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BAB I.pdf | 492.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
BAB III.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
BAB II.pdf | 396.43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
DAFTAR PUSTAKA.pdf | 5.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.