Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/51
Title: | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN SMARTPHONE HIGH END MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADITTIVE WEIGHTING (SAW) PADA PT. SAMSUNG |
Authors: | ZUSA, FADZLET OKI SEPTIAN |
Keywords: | Sistem Pendukung Keputusan Smartphone Metode SAW |
Issue Date: | Dec-2014 |
Publisher: | Universitas Potensi Utama |
Abstract: | Smartphone menjadi suatu alat pendukung untuk membentuk suatu komunikasi jarak jauh, dapat dikatakan tidak sedikit masyarakat yang memiliki smartphone. Sehingga bermunculan merek – merek smartphone yang ada dipasaran dengan spesifikasi yang berbeda – beda, hal ini dapat menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat yang akan membelinya. Untuk itulah sistem pendukung keputusan akan berguna dalam membantu untuk memilih smartphone yang sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Simple Additive Weighting (SAW) sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif dari semua atribut. metode SAW membutuhkan proses normalisasi matrik keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada |
URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/51 |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstrak.pdf | 57.28 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB I.pdf | 167.23 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB II.pdf | 306.41 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB III.pdf | 485.14 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB IV.pdf | 371.61 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
BAB V.pdf | 70.54 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 5.01 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.