Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5219
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHAIRUNNISA | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-18T03:21:26Z | - |
dc.date.available | 2022-02-18T03:21:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5219 | - |
dc.description.abstract | Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan dari perusahaan yang berkaitan dengan harga saham dan sebagai indikator pasar dalam menilai perusahaan secara keseluruhan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Perencanaan Pajak, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan tahunan Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Adapun teknik yang digunakan yaitu menggunkan teknik purposive sampling yang diperoleh sebanyak 16 sampel yang memenuhi kriteria. Dan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Regresi Linier berganda, Uji Hipotesis (Uji t dan Uji F), dan Uji Koefisien Determinasi (R2). Dalam penelitian ini data diolah menggunakan prgram software SPSS (Statistic Package for the Social Sciens) versi 26. Adapun hasil dari penelitian ini untuk membuktikan bahwa secara parsial perencanaan pajak berpengaruh dan signifikan terhadap nilai perusahan, profitabilitas berpengaruh dan signifikan terhadap nilai perusahaan, secara parsial leverage tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan, dan secara simultan perencanaan pajak, profitabilitas, dan leverage berpengaruh dan signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
dc.subject | Perencanaan Pajak, Profitabilitas, Leverage dan Nilai Perusahaan | en_US |
dc.title | PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR ANEKA INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2019 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstrak.pdf | 23.98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Bab I.pdf | 54.2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Bab II.pdf | 406.83 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Bab III.pdf | 143.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Bab IV.pdf | 204.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Bab V.pdf | 17.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Daftar Pustaka.pdf | 23.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.