Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5221Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ZEGA, LESMAN | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-18T03:32:02Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-18T03:32:02Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5221 | - |
| dc.description.abstract | Advertising dan Citra merek merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, untuk meningkatkan penjualan serta pendapatan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Periklanan dan Citra merek produk terhadap Keputusan pembelian Sepeda motor oleh konsumen secara parsial dan simultan. Yang menjadi objek penelitian ini adalah sejumlah Konsumen yang membeli serta berlangganan pada Perusahanaan CV. Yamaha Brayan Motor pulo Brayan yang dikelompokkan berdasarkan Umur, Jenis kelamin, Usia, Pendidikan terakhir, Pekerjaan dan pendapatan perbulan. Untuk menentukan Objek atau sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Random Sampling atau pemilihan sampel secara acak diantara sejumlah populasi yang ada. Data diperoleh dengan menyebarkan Kuesioner penelitian yang berisi tentang pernyataan seputar periklanan, citra merek dan keputusan pembelian kepada 90 responden. Pengujian hipotesis dilakukan dengan model regresi linear berganda, uji parsial, uji Simultan yang dianalisis menggunakan program aplikasi IBM SPSS 25.0. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa (1) Secara parsial Advertising tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen, (2) Secara Parsial Citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen, (3) Secara simultan advertising dan citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Konsumen. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.title | PENGARUH ADVERTISING DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR OLEH KONSUMEN PADA CV. YAMAHA BRAYAN MOTOR PULO BRAYAN DI KOTA MEDAN | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1.ABSTRAK.pdf | 29.84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 2.BAB I.pdf | 212.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 3.BAB II.pdf | 201.74 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 7.DAFTAR PUSTAKA.pdf | 116.67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 4.BAB III.pdf | 217.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 5.BAB IV.pdf | 501.3 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 6.BAB V.pdf | 40.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.