Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5291Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | AGUSTINA, ANZELIA DWI | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-18T08:41:48Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-18T08:41:48Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5291 | - |
| dc.description.abstract | Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan usaha. Keberadaan lembaga keuangan merupakan suatu keniscayaan dalam memajukan taraf ekonomi bangsa yang dijadikan salah satu solusi dalam pengembangan usaha. Demikian dalam ekonomi islam terdapat lembaga keuangan salah satunya adalah KJKS As-Salam Medan yang merupakan lembaga keuangan syariah yang berwatak sosial dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Penelitian ini membahas Nonlitigasi, Litigasi, Negosiasi Terhadap Profitabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar nonlitigasi, litigasi, negosiasi secara parsial, simultan, dan elastisitas berpengaruh terhadap profitabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan data cross section. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang hasilnya melalui wawancara langsung dan dokumen dokumen dari KJKS As-Salam Medan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability sampling, sebanyak 40 data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nonlitigasi, litigasi, negosiasi secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas dengan nilai sebesar thitung sebesar 2.508, 3.123 dan dan t tabel sebesar 2,023 signifikan 0,000. Secara simultan nonlitigasi, litigasi, negosiasi mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas dengan nilai sebesar Fhitung > Ftabel (47. 764 > 2,87) dan signifikan 0,000. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Nonlitigasi, Litigasi, Negosiasi, Dan Profitabilitas | en_US |
| dc.title | ANALISIS PENGARUH STRATEGI PENYELESAIAN KREDIT MACET PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PROFITABILITAS PADA KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH AS-SALAM MEDAN | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB II.pdf | 536.08 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB III.pdf | 442.06 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 149.47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 922.43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| ABSTRAK.pdf | 81.85 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB I.pdf | 313.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB V.pdf | 88.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.