Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5293Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ILMI, FAHREZA NURUL | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-18T08:45:23Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-18T08:45:23Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5293 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kunggulan Produk Terhadap Kepuasan Nasabah Pembiayaan Murabahah pada PT.Bank Sumut Syariah KCPSy Kota Baru Medan Marelan baik seacara parsial maupun secara simultan Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Berdasarkan nilai R Square sebesar 0,665. Hal ini membuktikan bahwa kontribusi variabel Pelayanan dan variabel Keunggulan Produk terhadap Kepuasan Nasabah adalah 66,5%, sedangkan 33,5% ditentukan oleh faktor lain. F.hitung < F.tabel maka Ho diterima dan sebaliknya jika F.hitung > F.tabel maka Ho ditolak. F.tabel (df pembilang = k dan df penyebut = n-k-1) maka (df pembilang = 2 dan df penyebut = 83-2-1 = 80) sehingga F.tabelnya adalah 0,2172. F.hitung > f.tabel yatitu 79,434> 0,2172 maka Ho ditolak sehingga terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan dan keunggulan produk terhadap kepuasan nasabah secara simultan. dapat dilihat bahwa nilai Sig data pada variabel 1 kualitas pelayanan dan keunggulan produk lebih kecil dari 0,05 sehingga terdapat pengaruh secara parsial terhadap kepuasan nasabah. Besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah secara parsial sebesar 78% dan keunggulan produk 89%. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Kualitas Pelayanan, Keunggulan Produk, Kepuasan Nasabah | en_US |
| dc.title | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KEUNGGULAN PRODUK TERHADAP KEPUASAN NASABAH PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH KCPSy KOTA BARU MEDAN MARELAN | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB I.pdf | 329.53 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB III.pdf | 421.73 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 617.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 89.5 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| ABSTRAK.pdf | 31.16 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB II.pdf | 473.44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB V.pdf | 36.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.