Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5295Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CHAIRANI, SEPTIANA | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-18T08:48:10Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-18T08:48:10Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5295 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini berjudul Peranan Bank Sumut Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sumatera Utara (Studi Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility). Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis yang berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam menganalisis peneliti menggunakan analisis deskriptif yaitu menggambarkan peran Bank SUMUT dan program CSR Bank SUMUT. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan Bank SUMUT dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Sumatera Utara dan mengetahui program CSR Bank SUMUT dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Sumatera Utara. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Bank SUMUT dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sumatera Utara yaitu dengan mengembangkan bisnis yang sejalan dengan pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Bank sumut memberikan kesempatan dengan mengadakan program-program penyaluran bantuan dana CSR (Corporate Social Responsibility) kepada semua masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Dan pelaksanaan programnya juga telah berjalan optimal sesuai dengan Visi Bank SUMUT yaitu menjadi Bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat seperti dengan adanya pembangunan tempat yang layak untuk usaha, memudahkan untuk mengembangkan usaha, serta mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Corporate Social Responsibility, Kesejahteraan Masyarakat, Optimalisasi Pengelolaan dana. | en_US |
| dc.title | PERANAN BANK SUMUT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SUMATERA UTARA (STUDI TERHADAP OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB II.pdf | 355.98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB V.pdf | 145.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 222.36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Abstrak.pdf | 142.81 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB III.pdf | 301.02 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 808.48 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB I.pdf | 530.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.