Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5298| Title: | PENGARUH CITRA TOKO, KUALITAS PELAYANAN DAN DIFERENSIASI PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA 212 MART CABANG GARUDA MEDAN |
| Authors: | KURNIASIH, AYU |
| Keywords: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh citra toko,kualitas pelayanan dan diferensiasi produk terhadap keputusan pembelian pada 212 Mart cabang Garuda Medan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan menggunakan populasi yaitu konsumen 212 Mart cabang Garuda Medan.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penyebaran angket/kuesioner dengan menggunakan metode accidental sampling, dengan sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 responden. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan program aplikasi SPSS 16.0 .Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwasanya citra toko tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, dan diferensiasi produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.hasil uji simultan menunjukkan bahwasanya citra toko, kualitas pelayan dan diferensiasi produk secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian sebesar 54,7%, sedangkan sisanya 45,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Kata kunci: Citra Toko, Kualitas Pelayanan, Diferensiasi Produk, Keputusan Pembelian. |
| Issue Date: | Dec-2021 |
| Publisher: | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh citra toko,kualitas pelayanan dan diferensiasi produk terhadap keputusan pembelian pada 212 Mart cabang Garuda Medan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan menggunakan populasi yaitu konsumen 212 Mart cabang Garuda Medan.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penyebaran angket/kuesioner dengan menggunakan metode accidental sampling, dengan sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 responden. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan program aplikasi SPSS 16.0 .Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwasanya citra toko tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, dan diferensiasi produk berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.hasil uji simultan menunjukkan bahwasanya citra toko, kualitas pelayan dan diferensiasi produk secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian sebesar 54,7%, sedangkan sisanya 45,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Kata kunci: Citra Toko, Kualitas Pelayanan, Diferensiasi Produk, Keputusan Pembelian. |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5298 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 80.98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB I.pdf | 434.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB V.pdf | 86.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 143 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB II.pdf | 433.48 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB III.pdf | 310.35 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 525.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.