Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/532| Title: | SISTEM INFORMASI BARANG MASUK DAN KELUAR PADA PT. GAC SAMUDERA LOGISTIC BERBASIS WEB |
| Authors: | SARI, KILAN |
| Keywords: | PT. GAC Samudera Logistic Sistem Informasi Barang Masuk Dan Keluar Dreamweaver MySQL |
| Issue Date: | Dec-2015 |
| Publisher: | Universitas Potensi Utama |
| Abstract: | PT. GAC Samudera Logistic merupakan Penyedia Jasa Pergudangan Proses pencatatan barang masuk hingga barang keluar masih dilakukan secara semi kompuerisasi, hasil pengamatan yang ada menunjukkan beberapa potensi masalah yang kerap terjadi. Dari masalah tersebut, penulis berinisiatif untuk mengembangkan sebuah sistem informasi barang masuk dan keluar berbasis web untuk membantu efisiensi kegiatan operasional perusahaan.Sistem informasi dimanfaatkan untuk mempercepat serta meningkatkan ketersedianya informasi yang tepat dan akurat dan juga mendukung kualitas kinerja karyawan khususnya dalam pencaharian data barang masuk dan keluar agar mempermudah customer dan supplier dalam kegiatan proses barang masuk dan keluar. |
| URI: | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/handle/123456789/532 |
| Appears in Collections: | Skripsi |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB III.pdf | 620.41 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB IV.pdf | 647.7 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB V.pdf | 10.4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| ABSTRAK.pdf | 6.82 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB I.pdf | 63.25 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| BAB II.pdf | 175.46 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 27.43 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






