Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5740Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NAPITUPULU, WENDY | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-07T04:04:52Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-07T04:04:52Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5740 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks deskriptif dengan menggunakan tehnik spidergram dan hasilnya adalah adanya peningkatan peningkatan terhadap kemampuan menulis teks deskriptif siswa. Dengan jumlah sampel yang digunakan yaitu murid kelas VII Sekolah SMP Yabes dengan jumlah 20 siswa pada tahun ajaran 2023/2024. Penelitian dilakukan dengan 2 siklus dan setiap siklusnya terdiri dari 4 langkah yaitu perencanaan, tindakan,pengamatan dan merefleksikan . Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat peningkatan keterampilan menulis siswa dalam menulis teks deskriptif. Pada setiap siklus nilai rata- rata siswa pada pre – test adalah 56,5, pada post test I adalah 72,2, dan post test II adalah 82,3. Pada pre – test terdapat 10% atau 2 dari 20 siswa yang memenuhi standar ketercapaian nilai minimal. Pada post – test I terdapat 35% atau 7 dari 20 siswa yang memenuhi standar ketercapaian nilai minimal peningkatan pre – test dan post – test I sebesar 27,78% sedangkan pada post –test II sebesar 82,3 % atau 17 dari 20 siswa yang lulus dari nilai standar minimal. Peningkatan dari post test I dan post test II sebesar 45,66%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa keterampilan siswa dalam menulis teks deskriptif teks dengan menggunakan tehnik spidergram meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan tehnik spidergram tehnik dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam menulis teks deskriptif teks. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
| dc.subject | Menulis, deskriptif, Tehnik spidergram | en_US |
| dc.title | IMPROVING STUDENTS’ WRITING DESCRIPTIVE TEXT BY USING SPIDERGRAM TECHNIQUE AT SEVENTH GRADE SMP YABES SCHOOL MEDAN | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CHAPTER III.pdf | 406.24 kB | Unknown | View/Open | |
| CHAPTER V.pdf | 150.62 kB | Unknown | View/Open | |
| REFERENCES.pdf | 214.77 kB | Unknown | View/Open | |
| ABSTRAK.pdf | 193.21 kB | Unknown | View/Open | |
| CHAPTER I.pdf | 162.07 kB | Unknown | View/Open | |
| CHAPTER II.pdf | 371.7 kB | Unknown | View/Open | |
| CHAPTER IV.pdf | 367.05 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.