Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5755Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NASUTION, MIFTAH AFRIZA | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-07T08:25:57Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-07T08:25:57Z | - |
| dc.date.issued | 2023-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5755 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti secara empiris bahwa teknik belajar dengan menerapkan literacy activities dapat meningkatkan kemampuan berbicara siswa/i di SMP PAB 19 Manunggal. Total sampel yang terlibat sebanyak 70 siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi-eksperimen. Penulis memilih metode tersebut karena ia ingin mengetahui keefektifan teknik belajar dengan menerapkan kegiatan literasi dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Metode yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif. Dalam artian, metode dan instrument yang dilibatkan berupa perhitungan angka dan kuantifikasi statistik. Tes berbicara digunakan untuk mengumpulkan data dari pre-test dan post-test dengan kegiatan literasi di kelas eksperimental dan metode konvensional di kelas kontrol. Data menunjukan bahwa hasil rata-rata dari nilai pre-test kelas experimental adalah 40.09, sedangkan kelas control 50.06. Rata-rata hasil nilai post-test kelas experimental adalah 80.80, dan rata-rata hasil post-test dari kelas control adalah 76.89. Itu menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara dua kelas tersebut. Selain itu, dari hasil statistic analisis menunjukan bahwa hasil uji hipotesis nilai (Sig.) lebih rendah dari 0,05. Itu berarti Hₐ (Alternative hypotheses) diterima dan Hₒ ditolak (Null Hypotheses). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan berbicara siswa dari kelas experimental yang telah diberikan serangkaian treatment pembelajaran melalui kegiatan literasi telah meningkat secara efektif dari pada kelas control. | en_US |
| dc.publisher | Universitas Potensi Utama | en_US |
| dc.subject | Literasi ,Kemampuan berbicara | en_US |
| dc.title | THE EFFECT OF LITERACY ACTIVITIES ON STUDENTS’ SPEAKING ABILITY | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bab 4.pdf | 874.1 kB | Unknown | View/Open | |
| Bab 5.pdf | 286.12 kB | Unknown | View/Open | |
| Bab 2.pdf | 518.02 kB | Unknown | View/Open | |
| Bab 3.pdf | 525.12 kB | Unknown | View/Open | |
| Abstrak.pdf | 288.18 kB | Unknown | View/Open | |
| Bab 1.pdf | 201.37 kB | Unknown | View/Open | |
| Daftar Pustaka.pdf | 399.29 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.