Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5946Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HUTAGALUNG, ALBERT SUMITRO | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-17T04:11:39Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-17T04:11:39Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/5946 | - |
| dc.description.abstract | Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, banyak instansi dari masyarakat maju yang telah memanfaatkan teknologi informasi untuk memperoleh informasi. Salah satu teknologi yang telah berkembang dengan pesat yaitu teknologi internet termasuk didalamnya adalah perkembangan Website. Informasi yang dapat dimuat dalam sebuah website umumnya berisi mengenai konten gambar, ilustrasi, video, dan teks untuk berbagai macam kepentingan, seperti halnya Paroki St Padre Pio. Dimana pada saat ini pengumpulan data penduduk masih menggunakan cara konvensional dimana pendataan umat harus membawa kertas berisi formulir data umat katolik dan kemudian data tersebut harus di bawa kembali ke Paroki untuk di input ulang. Begitu banyak proses yang digunakkan dalam penginputan data, maka dari itu tujuan dari pembuatan dari aplikasi ini yaitu ingin membuat suatu aplikasi pendataan umat katolik berbasis web pada kantor Paroki St Padre Pio agar umat dapat dengan mudah melakukan pendataan tanpa datang langsung ke Paroki. Metode yang digunakan pada aplikasi pendataan umat katolik ini menggunakan metode perancangan waterfall, dimana langkah – langkah dalam perancangan waterfall adalah analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi sistem, pengujian sistem, serta perawatan sistem. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP, CSS, Serta Bootstrap. Dalam menganalisis kebutuhan digunakan UML diantaranya adalah use case diagram, class diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Hasil yang dicapai adalah suatu aplikasi berbasis web yang memudahkan umat katolik dalam melakukan pendataan sesuai dengan kata yang diinput. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Aplikasi, Pendataan Umat Katolik, Berbasis Web | en_US |
| dc.title | RANCANG BANGUN APLIKASI PENDATAAN UMAT KATOLIK BERBASIS WEB PADA KANTOR PAROKI ST. PADRE PIO | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BAB V.pdf | 66.51 kB | Unknown | View/Open | |
| Daftar pustaka.pdf | 144.09 kB | Unknown | View/Open | |
| ABSTRAK.pdf | 74.5 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 186.68 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 289.81 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 1.29 MB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 585.67 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.