Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6180Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SIREGAR, KOKO | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-14T08:38:05Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-14T08:38:05Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6180 | - |
| dc.description.abstract | PT. Bumi Menara Internusa merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan dan produksi makanan kalengan. PT. Bumi Menara Internusa memiliki banyak karyawan yang terdiri dari karyawan tetap dan karyawan tidak tetap sehingga perlu dilakukan mutasi karyawan buruh menjadi karyawan tetap yang dinilai berdasarkan kinerja dari karyawan buruh dan layak dimutasikan menjadi karyawan tetap. Proses mutasi karyawan pada PT. Bumi Menara Internusa belum menggunakan metode sistem pendukung keputusan. Proses mutasi karyawan sangat penting untuk dilakukan untuk kesejahteraan karyawan selama bekerja, misalnya pengangkatan jabatan karyawan. Namun sistem yang berjalan pada perusahaan masih bersifat semi komputerisasi khususnya dalam penentuan mutasi buruh menjadi karyawan tetap, sehingga penentuan keputusan mutasi buruh sangat sulit untuk ditentukan. Proses penilaian mutasi buruh dilakukan secara manual dengan melakukan penilaian kinerja buruh dari segi kehadiran, tanggung jawab, skill, prestasi dan disiplin sehingga nilai yang diperoleh oleh Human Resources Development (HRD) kurang akurat dan tidak efisien karena sering terjadi kesalahan dalam penentuan nilai dari buruh. Dengan demikian proses pembuatan laporan mutasi buruh membutuhkan waktu yang cukup lama dan laporan yang diterima kurang akurat.Penilaian kinerja buruh merupakan hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target, atau sasaran / kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Mutasi, Karyawan, ARAS, PHP, Mysql | en_US |
| dc.title | PENERAPAN METODE ARAS DALAM SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN MUTASI KARYAWAN BURUH MENJADI KARYAWAN TETAP PADA PT. BUMI MENARA INTERNUSA | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAK.pdf | 81.37 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB I.pdf | 208.11 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB IV.pdf | 1.13 MB | Unknown | View/Open | |
| BAB V.pdf | 83.79 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB II.pdf | 311.02 kB | Unknown | View/Open | |
| BAB III.pdf | 745.99 kB | Unknown | View/Open | |
| DAFTAR PUSTAKA.pdf | 86.85 kB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.