Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6186Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SITORUS, PATUAN PUTRA WIJAYA | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-15T08:43:18Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-15T08:43:18Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/jspui/handle/123456789/6186 | - |
| dc.description.abstract | Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan pelanggan akan kesenangan atau kekecewaan yang dihasilkan dari membandingkan kinerja produk yang dirasakan (atau hasil) dengan harapan mereka. Kepuasan pelanggan dapat diciptakan melalui kualitas pelayanan dan penilaian. PT. Sari pati membutuhkan suatu aplikasi kepuasan pelanggan menampilkan kuesioner yang akan diisi oleh pelanggan untuk mengetahui kualiatas jasa yang diberikan apakah pelanggan puas atau tidak puas dan penulis menggunakan metode Importance Performance Analysis dalam membandingkan kinerja karyawan dan harapan pelanggan. Menurut Algifari (2016) tujuan utama Importance Performance Analysis (IPA) adalah sebagai alat diagnosis untuk memudahkan mengidentifikasi atribut-atribut yang didasarkan pada kepentingan masing-masing, apakah produk atau jasa tersebut berkinerja buruk atau berkinerja berlebih. Dengan menerapkan metode Importance Performance Analysis berbasis web dengan menganalisis tiap-tiap dimensi yang akan dijadikan pertanyaan pada kuesioner yang dapat disajikan oleh Cerah Laundry adalah strategi dimensi kualitas jasa yang meliputi Reliabilitas (reliability), Daya tanggap (responssiveness), Jaminan (assurance), Empati (empathy), Bukti fisik (tangibles). Melalui strategi ini akan diketahui dimensi-dimensi apa saja yang mempengaruhi harapan pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang di berikan oleh pihak PT. Sari pati. | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITAS POTENSI UTAMA | en_US |
| dc.subject | Kepuasan Pelanggan, PT. Sari Pati, Importance Perfornace Analysis. | en_US |
| dc.title | RANCANG BANGUN KEPUASAN KONSUMEN PADA PT.SARI PATI DENGAN METODE IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS BERBASIS WEB | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Skripsi | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstrak Indonesia.pdf | 81.05 kB | Unknown | View/Open | |
| Bab II.pdf | 226.54 kB | Unknown | View/Open | |
| Bab V.pdf | 84.43 kB | Unknown | View/Open | |
| Bab III.pdf | 3.67 MB | Unknown | View/Open | |
| Bab I.pdf | 247.98 kB | Unknown | View/Open | |
| Daftar Pustaka.pdf | 90 kB | Unknown | View/Open | |
| Bab IV.pdf | 1.01 MB | Unknown | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.